歡迎來到上海KGG機器人有限公司官方網站!
頁面橫幅

JFZD

大型重載驅動滾珠螺桿

產品設計與製造簡介:

長度和重載一直是大型、重型滾珠螺桿製造的重要議題。此系列產品攻克了設計、熱處理、校中、滾道成型加工、動態偵測等技術。具有多路大直徑球循環迴路的設計結構,產品最大額定動載重126噸,最大額定靜載重595噸。 KGG現已投入使用10米大型車床、10米五金迴轉銑床、10米大型磨床、10米中頻淬火機床、10米大型矯直機、10米雷射螺桿行程誤差測量儀。率先建立國內第一條單條10公尺滾珠螺桿副生產線,其中10公尺雷射螺桿行程誤差測量儀已透過江蘇省計量研究院校準並已投入使用,解決了單一10公尺滾珠螺桿的問題。螺桿副動態檢測過程中的關鍵技術。

規格及動、靜載參數表:

公稱直徑(毫米) 導程(毫米) 球直徑(毫米) 不同匝數n的額定動載重Ca kN 不同匝數n的額定靜載重Ca kN
d0 PH0 Dw n=4 n=5 n=8 n=4 n=5 n=8
80 20 12.7     305.1     1074.7
25 12.7   203.7 305.1   670.5 1072.8
32 12.7   202.8 303.9   668.4 1069.5
100 20 12.7   233.7 350.1   887.3 1419.7
25 15.875   304.3 第457章   1050.5 1679.3
32 15.875   304.3 455.9   1047.4 1675.9
40 15.875 250.2     835.5    
125 20 12.7   258 386.6   1103.2 1765.1
25 18.256   406.2 608.5   1523.5 2437.6
32 20.638   第463章 693.6   1665.2 2664.4
40 20.638 381.2     1329.7    
160 20 12.7   291.9 437.3   1493.2 2389.1
25 18.256   464.5 695.9   2015.5 3224.7
32 20.638   543.9 814.8   2306.2 3690
40 25.4 第592章     2213.4    
200 25 18.256   532.9 798.3   2736.4 4378.3
32 20.638   605.3 906.8   2949.6 4719.4
40 25.4 670.8   1257.5 2882​​.8   5949.6

JF大型重載驅動滾珠螺桿

傑夫
傑夫1

筆記:

1)K為預緊力F為0.1Ca、軸向載重F為0.3C時的理論計算值;

2)當軸向載重F不等於0.3C時,式中K為表中剛度值

3)適合高溫條件下使用

傑夫2
傑夫3
模型 公稱直徑 標稱導程 螺桿外徑 球直徑 螺桿底部直徑 週期 額定負載   螺帽安裝連接尺寸
動態負載 靜載重 剛性 D1(g6) D2(-0.1-0.2) L2 L3 D3 B D5 D4 L₁
d0 PH0 d1 Dw d2 n 鈣氮 焦度 kN Kc牛/μm
JF8020-8 80 20 78 12.7 68.9 8 305.1 1074.7 2498.5 125 125 25 15 170 32 13.5 150 218
JF8025-5 80 25 78 12.7 68.9 5 203.7 670.5 1619 125 125 25 15 170 32 13.5 150 189
JF8025-8 80 25 78 12.7 68.9 8 305.1 1072.8 2538.1 125 125 25 15 170 32 13.5 150 264
JF8032-5 80 32 78 12.7 68.9 5 202.8 668.4 1636.1 125 125 25 15 170 32 13.5 150 第231章
JF8032-8 80 32 78 12.7 68.9 8 303.9 1069.5 2564.5 125 125 25 15 170 32 13.5 150 第327章
JF10020-5 100 20 97 12.7 87.9 5 233.7 887.3 1896.9 150 150 25 20 207 32 17.5 180 160
JF10020-8 100 20 97 12.7 87.9 8 350.1 1419.7 2976.5 150 150 25 20 207 32 17.5 180 220
JF10025-5 100 25 97 15.875 85.7 5 304.3 1050.5 1904.3 150 150 25 20 207 32 17.5 180 196
JF10025-8 100 25 97 15.875 85.7 8 第457章 1679.3 3058.3 150 150 25 20 207 32 17.5 180 第271章
JF10032-5 100 32 97 15.875 85.7 5 304.3 1047.4 1985.4 150 150 25 20 207 32 17.5 180 240
JF10032-8 100 32 97 15.875 85.7 8 455.9 1675.9 3113 150 150 25 20 207 32 17.5 180 第336章
JF10040-4 100 40 97 15.875 85.7 4 250.2 835.5 1620.5 150 150 40 20 207 36 17.5 180 238
JF12520-5 125 20 123.5 12.7 114.4 5 258 1103.2 2236 170 170 25 25 244 36 22 210 158
JF12520-8 125 20 123.5 12.7 114.4 8 386.6 1765.1 3514 170 170 25 25 244 36 22 210 218
JF12525-5 125 25 123.5 18.256 110.6 5 406.2 1523.5 2304 190 190 25 25 258 36 22 224 204
JF12525-8 125 25 123.5 18.256 110.6 8 608.5 2437.6 3615 190 190 25 25 258 36 22 224 第279章
JF12532-5 125 32 123.5 20.638 109.2 5 第463章 1665.2 2254 190 190 25 25 258 36 22 224 第252章
JF12532-8 125 32 123.5 20.638 109.2 8 693.6 2664.4 3536 190 190 25 25 258 36 22 224 第348章
JF12540-4 125 40 123.5 20.638 109.2 4 381.2 1329.7 1848年 190 190 40 25 258 40 22 224 第252章
JF16020-5 160 20 156.5 12.7 147.4 5 291.9 1493.2 2732 220 220 25 25 294 40 22 260 163
JF16020-8 160 20 156.5 12.7 147.4 8 437.3 2389.1 4294 220 220 25 25 294 40 22 260 223
JF16025-5 160 25 156.5 18.256 143.6 5 464.5 2015.5 2809 240 240 40 25 314 40 22 280 201
JF16025-8 160 25 156.5 18.256 143.6 8 695.9 3224.7 4410 240 240 40 25 314 40 22 280 276
JF16032-5 160 32 156.5 20.638 142.2 5 543.9 2306.2 2867 240 240 40 25 314 40 22 280 第241章
JF16032-8 160 32 156.5 20.638 142.2 8 814.8 3690 4499 240 240 40 25 314 40 22 280 第337章
JF16040-4 160 40 156.5 25.4 138.6 4 第592章 2213.4 2356 240 240 40 25 314 40 22 280 第251章
JF20025-5 200 25 196.5 18.256 183.6 5 532.9 2736.4 3345 280 280 40 25 第349章 50 22 315 195
JF20025-8 200 25 196.5 18.256 183.6 8 798.3 4378.3 5257 280 280 40 25 第349章 50 22 315 270
JF20032-5 200 32 196.5 20.638 182.2 5 605.3 2949.6 3415 280 280 40 25 第349章 50 22 315 第242章
JF20032-8 200 32 196.5 20.638 182.2 8 906.8 4719.4 5363 280 280 40 25 第349章 50 22 315 第338章
JF20040-4 200 40 196.5 25.4 178.6 4 670.8 2882​​.8 2929 300 300 40 25 第369章 50 22 第335章 第252章
JF20040-8 200 40 196.5 25.4 178.6 8 1257.5 5949.6 5748 300 300 40 25 第369章 50 22 第335章 第412章

JFZD大型重型墊片預緊滾珠螺桿

JFZD1型
FF3

筆記:

1)K為預緊力F為0.1Ca、軸向載重F為0.3C時的理論計算值;

2)當軸向載重F不等於0.3C時,式中K為表中剛度值

3)適合高溫條件下使用

JFZD2型
JFZD3型
模型 公稱直徑 標稱導程 螺桿外徑 球直徑 螺桿底部直徑 週期 額定負載   螺帽安裝連接尺寸
動態負載 靜載重 剛性 D1(g6) D2(-0.1-0.2) L2 L3 D3 B D5 D4 L₁
d0 PH0 d1 Dw d2 n 鈣氮 焦度 kN Kc牛/μm
JFZD8020-8 80 20 78 12.7 68.9 8 305.1 1074.7 4196.1 125 125 25 15 170 32 13.5 150 第412章
JFZD8025-5 80 25 78 12.7 68.9 5 203.7 670.5 2692.3 125 125 25 15 170 32 13.5 150 第348章
JFZD8025-8 80 25 78 12.7 68.9 8 305.1 1072.8 4216.8 125 125 25 15 170 32 13.5 150 第498章
JFZD8032-5 80 32 78 12.7 68.9 5 202.8 668.4 2693.9 125 125 25 15 170 32 13.5 150 第425章
JFZD8032-8 80 32 78 12.7 68.9 8 303.9 1069.5 4219.3 125 125 25 15 170 32 13.5 150 617
                                     
JFZD10020-5 100 20 97 12.7 87.9 5 233.7 887.3 3230.1 150 150 25 20 207 32 17.5 180 300
JFZD10020-8 100 20 97 12.7 87.9 8 350.1 1419.7 5061.2 150 150 25 20 207 32 17.5 180 第420章
JFZD10025-5 100 25 97 15.875 85.7 5 304.3 1050.5 3260.5 150 150 25 20 207 32 17.5 180 第371章
JFZD10025-8 100 25 97 15.875 85.7 8 第457章 1679.3 5156.6 150 150 25 20 207 32 17.5 180 第521章
JFZD10032-5 100 32 97 15.875 85.7 5 304.3 1047.4 3308.7 150 150 25 20 207 32 17.5 180 第446章
JFZD10032-8 100 32 97 15.875 85.7 8 455.9 1675.9 5182.9 150 150 25 20 207 32 17.5 180 第638章
JFZD10040-4 100 40 97 15.875 85.7 4 250.2 835.5 2676.1 150 150 40 20 207 36 17.5 180 第436章
                                     
JFZD12520-5 125 20 123.5 12.7 114.4 5 258 1103.2 3961 170 170 25 25 244 36 22 210 298
JFZD12520-8 125 20 123.5 12.7 114.4 8 386.6 1765.1 6212 170 170 25 25 244 36 22 210 第418章
JFZD12525-5 125 25 123.5 18.256 110.6 5 406.2 1523.5 3929 190 190 25 25 258 36 22 224 第374章
JFZD12525-8 125 25 123.5 18.256 110.6 8 608.5 2437.6 6156 190 190 25 25 258 36 22 224 第524章
JFZD12532-5 125 32 123.5 20.638 109.2 5 第463章 1665.2 3788 190 190 25 25 258 36 22 224 第476章
JFZD12532-8 125 32 123.5 20.638 109.2 8 693.6 2664.4 5935 190 190 25 25 258 36 22 224 第668章
JFZD12540-4 125 40 123.5 20.638 109.2 4 381.2 1329.7 3074 190 190 40 25 258 40 22 224 第470章
                                     
JFZD16020-5 160 20 156.5 12.7 147.4 5 291.9 1493.2 4879 220 220 25 25 294 40 22 260 303
JFZD16020-8 160 20 156.5 12.7 147.4 8 437.3 2389.1 7651 220 220 25 25 294 40 22 260 第423章
JFZD16025-5 160 25 156.5 18.256 143.6 5 464.5 2015.5 4844 240 240 40 25 314 40 22 280 380
JFZD16025-8 160 25 156.5 18.256 143.6 8 695.9 3224.7 7592 240 240 40 25 314 40 22 280 第530章
JFZD16032-5 160 32 156.5 20.638 142.2 5 543.9 2306.2 4871 240 240 40 25 314 40 22 280 第433章
JFZD16032-8 160 32 156.5 20.638 142.2 8 814.8 3690 7633 240 240 40 25 314 40 22 280 625
JFZD16040-4 160 40 156.5 25.4 138.6 4 第592章 2213.4 3970 240 240 40 25 314 40 22 280 第451章
                                     
JFZD20025-5 200 25 196.5 18.256 183.6 5 532.9 2736.4 5954 280 280 40 25 第349章 50 22 315 第358章
JFZD20025-8 200 25 196.5 18.256 183.6 8 798.3 4378.3 9336 280 280 40 25 第349章 50 22 315 508
JFZD20032-5 200 32 196.5 20.638 182.2 5 605.3 2949.6 5953 280 280 40 25 第349章 50 22 315 第434章
JFZD20032-8 200 32 196.5 20.638 182.2 8 906.8 4719.4 9331 280 280 40 25 第349章 50 22 315 626
JFZD20040-4 200 40 196.5 25.4 178.6 4 670.8 2882​​.8 4986 300 300 40 25 第369章 50 22 第335章 第452章